特殊轴承
本所研制生产特殊结构轴承品种有:
针尖角接触球轴承—其特点尺寸小,摩擦力矩低,用于精密仪表支承。 双列向心球轴承、带分离器球轴承和无保持架满球轴承—主要用于导轨和飞机操纵构架系统。 全非金属轴承—内外套圈采用高分子工程塑料,保持器采用聚酰亚胺,球为超硬陶瓷材料,主要用于化工或强磁场工况下传动装置。 承受轴向负荷的推力球轴承和轴承组件等产品。 承受轴向负荷的推力球轴承和轴承组件等产品。 除此外我所还可根据用户需求研制生产其它特殊规格和要求的轴承产品。 |
8.特殊结构轴承 | 单位:mm | |||||||||||
序号 | 轴承型号 | 外形尺寸 | 钢球 | 备注 | ||||||||
内 径d | 外 径D | 外 圈宽 度C | 内 圈宽 度B | 法 兰外 径D1 | 法 兰宽 度C1 | 高 度T | 球径Dw |
|
||||
1 | 0.81 | TH89000/0.8 | 0.81 | 4 | 1.8 | 1 | 5 | 针尖轴承 | ||||
2 | 1.2 | SM1.2M50 | 1.2 | 4 | 1.4 | 4.7 | 0.35 | 0.62 | 9 | 针尖轴承 | ||
3 | 3 | SMR63K | 3 | 6 | 1.2 | 1 | 7 | 带分离器轴承 | ||||
4 | 6 | A06-2Z | 6 | 17 | 9 | 3.175 | 7×2 | 双沟轴承 | ||||
5 | 6 | SMR106K | 6 | 10 | 1.5 | 1 | 11 | 带分离器轴承 | ||||
6 | 6 | FB718/6V | 6 | 13 | 3.5 | 15 | 1 | 2 | 14 | 内圈带锁口满球轴承 | ||
7 | 6.3 | SMR11/6.3K | 6.3 | 11 | 1.2 | 1 | 12 | 带分离器轴承 | ||||
8 | 7.938 | R1810V | 7.938 | 12.7 | 3.97 | 3.97 | 1.588 | 18 | 外圈带锁口满球轴承 | |||
9 | 8 | B738/8V/HV( 688FW6 ) | 8 | 16 | 6 | 2.5 | 14 | 内圈带锁口满球轴承 | ||||
10 | 8 | B708V/HV | 8 | 22 | 7 | 3.969 | 11 | 内圈带锁口满球轴承 | ||||
11 | 9/12 | WB929922 | 9/12 | 20 | 21 | 22 | 3.175 | 8×2 | 滚轮轴承 | |||
12 | 15 | STB02CB | 15 | 28 | 9 | 4.763 | 12 | 平面轴承 | ||||
13 | 22 | 618/22/WB V | 22 | 35 | 6 | 7 | 3.175 | 28 | 带装球口满球轴承 | |||
14 | 27 | TH-E013/HV | 27 | 38 | 6 | 7 | 3.175 | 31 | 带装球口满球轴承 | |||
15 | 58.738 | THB546 | 58.738 | 73.025 | 6.35 | 7.14 | 3.175 | 35 | 带分离器轴承 |
本类轴承外圈为马达端盖式角接触球轴承,简化了主机结构,缩小主机尺寸,主要用于高精度陀螺仪表。
5.马达端盖轴承 | 单位:mm | ||||||||
外 形 尺 寸 | 轴 承 型 号 | 钢 球 | 备 注 | ||||||
内 径 d | 外 径 D | 法兰外径 D1 | 外 圈 宽 度 C | 法 兰 宽 度 C1 | 内圈宽度 B | 球径 Dw | 球数 N | ||
2 | 15.9 | 17 | 3.6 | 0.8 | 2.8 | 906092J | 1.2 | 7 | |
2 | 16.5 | 17.6 | 3.5 | 0.8 | 2.6 | 906092JK3 | 1.2 | 7 | |
2 | 16.5 | 17.6 | 3.5 | 0.8 | 2.6 | 906092JK3a | 1 | 6 | |
2 | 16 | 17.6 | 3.5 | 0.8 | 2.6 | 906092JK5 | 1.2 | 6 | |
2 | 16 | 17.6 | 3.8 | 0.8 | 2.6 | 906092JK6 | 1.2 | 6 |